2020年合肥市中考成績公布,中考總分750分,最低錄取分數線為571分。今年中考難度降低,導致高分人數井噴,700分以上人數達到3198人,競爭激烈!
2020年中考成績
科大附中 | 171人參加中考,725以上9人(合肥市109人),720以上20人(合肥市339人),小軍分達到690.37分,2020年合肥市第一名來自科大附中。 |
50中東校本部 | 中考最高分730分,第二名728,位列蜀山區第一和第二,全校580多人考試,726以上4人,720以上13人,700分以上113人,占比高達20%,位列蜀山第一,全市前列,合肥一中強基班5人。 |
50中新校本部 (天鵝湖校區) | 最高分727,720以上17人,710以上79人,700以上174人,690以上282人,參考人數1100余人,700分以上占比約15.6% |
合肥38中 (本部) | 最高分726,瑤海區第二,720分以上16人,區內占比73%(瑤海區共22人),718以上30人,716以上38人,700分以上131人,均列全區第一。普高達線率80%,入圍合肥強基計劃8人,位列全區第一;學科滿分人數:數學滿分86人,物理滿分85人,化學滿分198人。 |
合肥46中本部 | 最高分733,合肥市第六名,前十名有2人,720以上有26人,700分以上有167人之多,一中強基班有6人入圍,名列包河區第一 |
45中本部 | 45中本部最高分735分(廬陽區最高分) |
42中 | 42中第一名730分,今年中考成績700人以上165人。參加考試總人數約660人,700分占比約24%-25%之間。 |
48中 | 48中本部第一名736分。
|
68中 | 最高分727全區第三,700以上35人,比去年增加34人,640分以上209人,優秀率49.38%。 |
衡安學校 | 最高分732分,第二名728分,第三名727分,第四名726分,第五至九名725分共5人,第十名724分;720分以上20人,占縣720分總人數的近80%;前100名84席;700分上181人,占縣700分總人數的68%;
|
春暉學校 | 最高分728,巢湖市第二名,巢湖市前十名(含并列共14人)10人,巢湖市前20名(含并列25人)占席17人。 |
錦弘中學 | 最高分716人,700分以上29人。占全縣700以上總人數24%。
|
圣泉中學 | 700分以上50人,占全縣700以上總數41.3%
|
包河區 | 科大附中:最高分738分,第二名736分,700分以上81人,占比達47.4% |
政務區 | 50中新區:最高分725分,700分以上174人 |
蜀山區 | 50中西:最高分727分,700分以上149人 |
廬陽區 | 45中(本):最高分735分 , 第二名733分 |
濱湖新區 | 46中(本):最高分733分,700分以上167人 |
經開區 | 45中(芙蓉):最高分729分, 第二名728分,700分以上37 |
高新區 | 62中:最高分722分 |
瑤海區 | 38中:最高分726分,700分以上131人 |
新站區 | 168(陶沖湖):最高分730分 |
長豐縣 | 衡安學校:最高分732分,第二名728分,第三名727分,第四名726分,第五至第九名725分共5人,第十名724分,720分以上20人,占縣720分總人數的近80%;前100名占84席;700分上181人,占縣700分總人數的近68%。 |
肥西縣 | 肥西實驗:肥西700以上27人,肥西前10占8席。 |
肥東縣 | 肥東三中: 吳雨桐同學以717分榮獲全縣第二名; |
巢湖 | 春暉學校:最高分728,巢湖市第二名,巢湖市前十名(含并列共14人)10人,巢湖市前20名(含并列25人)占席17人。 |
中梁世茂·十里晴川恭賀鄰校衡安中學高考大捷,考生金榜題名
(本圖僅作示意,具體以政府相關部門審批通過的規劃方案為準,敬請留意最新資料。)
中梁世茂十里晴川坐落于衡安學校旁,以濃濃書香助力健康成長,以城市文地兌現美好生活。十里晴川在綜合考察合肥人居習慣后,精心匠造四大主題架空層:兒童樂園、青年天地、長者時光、鄰里客廳,以全齡全天候的行為模式與生活場景,還原不同時段的人生軌跡,邂逅更多美好生活。不僅如此,為了滿足兒童的多樣需求,項目配置了全齡化兒童活動場地,打造“親子樂園”、“勇敢冒險家”雙游玩區域。“親子樂園”通過各類親子互動設施,引導家長參與到兒童娛樂中,培養親子感情;“勇敢冒險家”整合“搖晃、攀爬、探索”等要素打造活力設施,讓兒童既能強身健體又能健腦益智。十里晴川以匠心打造合肥人居品質之作,向合肥的美好人居呈遞滿分的答卷。5U智慧家,擎領智慧人居新高度。伴隨著科技的進步,人們對于居住空間、生活方式的多元化、人性化的探索進入了全新的高度。各類智能化設施滿足你對未來社區生活的所有想象。空氣質量檢測、室外直飲水滿足健康需要,智能車行、人臉識別等滿足方便需要,社區周界報警、天使之眼滿足安全需要,走進十里晴川,方能真正體會未來社區的美好。
十里晴川5U智慧生活館實景圖
VIPLINE:0551-6910 8888
項目地址:合肥市·崗集鎮育才路與崗淮路交口(衡安學校對面)
1、本廣告為項目形象展示,只作為要約邀請,內容僅供參考,買賣雙方的權利義務以《商品房買賣合同》及其補充協議約定為準。2、學校信息僅供參考,不作為我司對學區的承諾,具體以政府教育主管部門及學校最新政策為準。3、地鐵新線僅供參考,不作為我司對地鐵的承諾,具體以城市軌道交通管理部門發布的為準。以上信息來源于https://mp.weixin.qq.com/s/SGOpncKfmw5IFoWB11rGHQ。后期政府可能存在調整,本司不做承諾。4、項目周圍環境、交通及其他公共設施的介紹,旨在提供相關信息,僅供參考。不意味著本公司對此做出了承諾。5、本案規劃方案尚未確定,相關信息僅供參考,具體以政府相關部門審批通過的方案為準,敬請留意最新資料。6、本宣傳資料所提到的相關排名等數據來源中國房地產協會、上海易居房地產研究院、中國房地產測評中心等相關機構的歷年測評。7、項目推廣名為中梁世茂·十里晴川,備案名:晴川雅居。本資料出街時間為2020年8月2日。敬請留意最新資料。開發商:合肥梁佑置業有限公司,推廣整合:合肥市青藍系廣告有限公司。